|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Comprimento total: | 11980mm | Largura total: | 2490/3590mm |
|---|---|---|---|
| Altura total: | 2840mm | Base do eixo: | 3600mm |
| Altura de trabalho avaliado: | 28m | Máximo Plataforma Altura: | 26.3m |
| Escala de Max.work: | 24.3m | Braço que bordeja o tempo: | 40s |
| Destacar: | Caminhão de Wrecker da estrada,guindaste de articulação do crescimento |
||
Plataforma de trabalho aéreo reta automotora do braço de GKS22 22m
Maneabilidade
• movimentação de 4 rodas e expansão do eixo para assegurar a boa estabilidade, que é apropriada para vários ambientes do trabalho.
• rotação 360° sucessiva
Manutenção
• Adota o motor de América, caracterizando o poder forte, a economia de energia e o cuidado ambiental.
• O tipo capa do motor e modo aberto pneumático auxiliar da asa é conveniente para o serviço de reparações.
Longa vida
• Estrutura simples e áspera, e carcaça de aço, mais apropriada trabalhar sob condições resistentes como o estaleiro.
• O painel de controle ergonomically projetado e a operação confortável aperfeiçoada da característica da atribuição do botão.
• A plataforma da rotação 180° pode maximamente expandir a escala do trabalho.
• O apoio avançado do braço do octógono melhora a rigidez.
• Pneumático contínuo.
• O tratamento da galvanização para as partes fundamentais caracteriza anticorrosivo.
• O projeto de cabos internamente instalados é superior ao projeto externo de uso geral.
|
Artigos |
Unidade |
Parâmetros |
|---|---|---|
| Comprimento total | milímetro | 11980 |
| Largura total | milímetro | 2490/3590 |
| Altura total | milímetro | 2840 |
| Base do eixo | milímetro | 3600 |
| Altura de trabalho avaliado | m | 28 |
| Altura da plataforma do máximo | m | 26,3 |
| Escala de Max.work | m | 24,3 |
| Braço que bordeja a escala | ° | -12~+80 |
| Braço que bordeja o tempo | s | 40 |
| Tempo da contração do braço | s | 70 |
| Velocidade de Max.rotation | r/min | 0,5 |
| Balanço de Max.tail | milímetro | 1400 |
| Tamanho da plataforma | milímetro | 1800×900×1150 |
| Escala da rotação da plataforma | ° | ±90 |
| Raio da rotação da plataforma giratória | milímetro | 2650 |
| Peso total sob a circunstância do curso | quilograma | 15770 |
| Carga avaliado | quilograma | 150 |
| Carga máxima | quilograma | 450 |
| Velocidade de Max.travel | km/h | 5,6 |
| Raio de gerencio mínimo | m | 7 |
| Afastamento de Min.ground | milímetro | 260 |
| Gradeability do máximo | % | 30 |
| Modelo do motor | YC4D80-T10 | |
| Poder avaliado do motor | quilowatt (r/min) | 58/(2400) |
| Pneumático contínuo | 10.00-20/7.5 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Gloria
Telefone: +8618652183892