|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder do motor: | 88-155kw | Peso do veículo: | de acordo com o modelo |
|---|---|---|---|
| Largura da limpeza: | 3000/3200mm | Poder secundário do motor: | 57/93kw |
| Volume do tanque do lixo: | ³ de 5.5/6/8m | ||
| Realçar: | Caminhão de Wrecker da estrada,Caminhão da vassoura de rua |
||
Esta máquina da vassoura de estrada é principalmente apropriada para a superfície de superfície de estrada e de estrada concreta do bituminou da estrada do nível superior, rua arterial, estrada elevado do anel, quadrado, aeroporto e assim por diante.
| Modelo | 5073 | 5074 | 5080 | 51664 |
|
Poder principal do motor |
88kw | 88kw | 96kw | 155kw |
| Poder do motor auxiliar | 57kw | 57kw | 57kw | 93kw |
| Largura máxima da vassoura | 3m | 3m | 3m | 3.2m |
| Tamanho de partícula máximo da sução | 120mm | 120mm | 120mm | 110mm |
| Volume do tanque do lixo | ³ de 5.5m | ³ de 5.5m | ³ de 6m | ³ de 8m |
| Modelo | 5100 | 5168 | 5169 | 51695 |
| Poder principal do motor | 139kw | 155kw | 155kw | 155kw |
| Poder do motor auxiliar | 62kw | 118/93kw | 93kw | 97kw |
| Largura máxima da vassoura | 3.2m | 3.5m | 2.4m | 2.4m |
| Tamanho de partícula máximo da sução | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Volume do tanque do lixo | ³ de 7m | ³ de 8m | ³ de 8m | ³ de 8m |
5073:
![]()
5074:
![]()
5100:
![]()
5168:
![]()
Pessoa de Contato: Gloria
Telefone: +8618652183892