|   | 
 | 
					Vendas e Suporte  Pedir um orçamento - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Capacidade da cubeta: | 0.23m3 | Peso da operação: | 5920kg | 
|---|---|---|---|
| Largura padrão da cubeta: | 700mm | Altura de escavação do máximo: | 5660mm | 
| Profundidade de escavação do máximo: | 3830mm | Cor: | Amarelo | 
| Destacar: | equipamento pesado da construção,maquinaria movente de terra pesada | ||
Operação inteligente da maquinaria do movimento de terras do veículo da engenharia da máquina escavadora XE60
Descrição:
Motor original de Yanmar;
 Sistema hidráulico do tipo mundialmente famoso e outras partes fundamentais;
 Qualidade excelente com preço competitivo.
| Modelo | XE60 | ||
| Capacidade da cubeta | m3 | 0,23 | |
| Largura padrão da cubeta | milímetro | 700 | |
| Peso da operação | quilograma | 5.920 | |
| Dimensão (no transporte) | Comprimento total | milímetro | 5.850 | 
| Largura total | milímetro | 1.885 | |
| Altura total | milímetro | 2.584 | |
| Afastamento mínimo | milímetro | 369 | |
| Motor | Modelo | 4TNV94L | |
| Deslocamento total | L | 3,054 | |
| Potência de saída avaliado | KW/rpm | 39/2200 | |
| Desempenho de escavação | Altura de escavação do máximo | milímetro | 5.660 | 
| Máximo que despeja a altura | milímetro | 3.970 | |
| Profundidade de escavação do máximo | milímetro | 3.830 | |
| Profundidade de escavação vertical máxima | milímetro | 2.680 | |
| Raio de escavação máximo | milímetro | 6.130 | |
| Ângulo de deflexão do crescimento | ° | 
 | |
| Raio do pântano do Min. | milímetro | 2.450 | |
| Raio mínimo do pântano da parte traseira | milímetro | 1.650 | |
| Força de escavação da cubeta | kn | 42,5 | |
| Tipo da trilha | Aço | ||
| Largura de trilha | milímetro | 400 | |
| Sistema do curso | Comprimento da trilha | milímetro | 2.548 | 
| Base de roda | milímetro | 1.985 | |
| Calibre de trilha | milímetro | 1.480 | |
| Velocidade de curso (engrenagem I/II) | km/h | 3.8/2.1 | |
| Gradeability | % | 70 | |
| Velocidade do pântano | RPM | 9 | |
| Placa intimidando | Largura intimidando da placa | milímetro | 1.880 | 
| Altura de placa intimidando | milímetro | 363 | |
| Distância de levantamento | milímetro | 402/456 | |
| Tipo da bomba hidráulica | Pump×1 variável +gear pump×1 | ||
| Tipo do motor do pântano | Motor hidráulico do pistão | ||
| Tipo do motor do curso | Motor hidráulico do pistão | ||
| Capacidade do depósito de gasolina | L | 120 | |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico | L | 85 | |
Operação inteligente da maquinaria do movimento de terras do veículo da engenharia da máquina escavadora XE60
Vantagens
  

Pessoa de Contato: Gloria
Telefone: +8618652183892