|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | xcmg | Peso de funcionamento: | 36600Kg |
|---|---|---|---|
| Capacidade padrão da cubeta: | ³ de 1.6m | Altura de escavação do máximo: | 10445mm |
| Máximo que despeja a altura: | 7287mm | Profundidade de escavação do máximo: | 7423mm |
| Comprimento total: | 11105mm | Largura total: | 3190mm |
| Destacar: | equipamento movente de terra,maquinaria movente de terra pesada |
||
Máquina escavadora Earthmoving Machinery de XE370C, projetando o veículo com capacidade da cubeta 1.6m3
Descrição:
Motor: ISUZU AA-6HK1XQP
Poder avaliado: 184kw
comprimento total: 11,105mm
largura total: 3190mm
altura total: 3300mm
|
|
|---|
| Unidade | XE370C | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso de funcionamento | quilograma | 36600 | ||
| Capacidade padrão da cubeta | m3 | 1,6 | ||
| Motor | Modelo do motor | --- | ISUZU AA-6HK1XQP | |
| Tipo | Injeção direta | --- | √ | |
| Quatro cursos | --- | √ | ||
| Refrigerar de água | --- | √ | ||
| Turbocompressor carregado | --- | √ | ||
| Refrigerador intermediário de avião a avião | --- | √ | ||
| No. dos cilindros | --- | 6 | ||
| Poder avaliado/velocidade | quilowatt r/min | 184/2000 | ||
| Torque/velocidade máximos | N.m | 872.8/1700 | ||
| Deslocamento | L | 7,79 | ||
| Dados principais | Velocidade de curso | km/h | 5.4/3.2 | |
| Gradeability máximo | % | 58 | ||
| Velocidade do balanço | r/min | 10,1 | ||
| Pressão à terra | kPa | 67,8 | ||
| Força de escavação da cubeta no máximo do poder. | kN | 242 | ||
| Força da multidão do braço no máximo do poder. | kN | 174 | ||
| Hidráulico | Bomba principal | -- | bomba 2Plunger | |
| Fluxo da taxa | L/MIN | 2x280 | ||
| Pressão máxima do sistema | MPa | 31.5/34.3 | ||
| Pressão máxima do equipamento do curso | MPa | -- | ||
| Pressão máxima do equipamento do balanço | MPa | -- | ||
| Ajuste piloto da imprensa | MPa | 3,9 | ||
| Reenchimento do óleo & do combustível | Capacidade do depósito de gasolina | L | 600 | |
| Capacidade hidráulica do tanque | L | 320 | ||
| Lubrificação do motor | L | 28 | ||
| Dimensões | Comprimento total | milímetro | 11105 | |
| Largura total | milímetro | 3190 | ||
| Altura total | milímetro | 3300 | ||
| Largura total do upperstructure | milímetro | 2960 | ||
| Comprimento da trilha | milímetro | 5070 | ||
| Largura total da estrutura | milímetro | 3190 | ||
| Largura padrão da sapata da trilha | milímetro | 600 | ||
| Comprimento da trilha na terra | milímetro | 4040 | ||
| Calibre de trilha | milímetro | 2590 | ||
| Afastamento sob o peso contrário | milímetro | 1197 | ||
| Afastamento à terra | milímetro | 500 | ||
| Raio do balanço da cauda | milímetro | 3450 | ||
| Escala de trabalho | Altura de escavação máxima | milímetro | 10445 | |
| Altura de despejo máxima | milímetro | 7287 | ||
| Profundidade de escavação máxima | milímetro | 7423 | ||
| Profundidade de escavação máxima do corte para | milímetro | 7266 | ||
| Profundidade de escavação da parede vertical máxima | milímetro | 6776 | ||
| Alcance de escavação máximo | milímetro | 11114 | ||
| Alcance de escavação máximo | milímetro | 10907 | ||
| Raio de gerencio máximo | milímetro | 4376 | ||
Vantagens:
Pessoa de Contato: Gloria
Telefone: +8618652183892