![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | xcmg | Nome do produto: | guindaste do Áspero-terreno |
---|---|---|---|
Crescimento baixo: | 9,1 m | Boom+jib inteiramente prolongado: | 30.8m |
Modelo de Engin: | QSB6.7-C190 | Capacidade máxima da categoria: | 55% |
Velocidade de curso máxima: | 50km/h | ||
Realçar: | Guindaste hidráulico do caminhão,Caminhão do guindaste da carga |
Motor do guindaste QSB6.7- C190 do caminhão do crescimento do terreno áspero do poder superior RT25
Comprimento total | milímetro | 11703 |
Largura total | milímetro | 2700 |
Altura total | milímetro | 3385 |
Peso | ||
Peso total no curso | quilograma | 26365 |
Carga do eixo dianteiro | quilograma | 12715 |
Carga do eixo traseiro | quilograma | 13650 |
Poder | ||
Modelo do motor | QSB6.7-C190 | |
Poder avaliado do motor | quilowatt (r/min) | 142 |
Torque avaliado do motor | N.m/(r/min) | 616 |
Curso | ||
Velocidade de curso máxima | km/h | 50 |
Diâmetro de gerencio mínimo | m | 10 |
Afastamento à terra mínimo | milímetro | 345 |
Ângulo de aproximação | ° | 22 |
Ângulo da partida | ° | 19 |
Capacidade máxima da categoria | % | 55 |
Consumo de combustível para 100km | L | -- |
Desempenho principal | ||
Capacidade de levantamento total avaliado do máximo | t | -- |
Raio de trabalho avaliado mínimo | milímetro | 25000 |
Raio de gerencio na cauda da plataforma giratória | m | 0,9898 |
Torque de levantamento do máximo | kN.m | 3 |
Crescimento baixo | m | 9,1 |
Crescimento inteiramente prolongado | m | 9,7 |
Boom+jib inteiramente prolongado | m | 30,8 |
PESO | O TRANSPORTE RECOMENDADO SIGNIFICA | TEMPO DO TRANSPORTE | COMENTÁRIOS |
<50kg> |
express-UPS/DHL/FEDEX porta ao serviço da porta |
3-7 dias |
rápido conveniente caro
|
50-150kg | pelo ar | 3-10 dias |
rápido; econômico; o destinatário tem que fazer operações de desalfandegamento |
150>kg | pelo mar | 10-50 dias |
lento; econômico; toma algum tempo para a declaração alfandegária e o afastamento |
2x20' ou 1x40' | pelo trilho | 20-35 dias |
lento; econômico; toma algum tempo para a declaração alfandegária e o afastamento; somente carga completa do recipiente aceitada (MOQ: 2x20' ou 1x40') |
Pessoa de Contato: Gloria
Telefone: +8618652183892