|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso total no transporte: | 96000kg | Modelo do motor: | OM460LA.E3A/5 OM502LA.E3B |
|---|---|---|---|
| Poder avaliado do motor: | 260/1800 de 480/1800 | Capacidade de levantamento total avaliado do máximo: | 1200t |
| Diâmetro de gerencio mínimo: | ≤30m | ||
| Destacar: | Guindaste hidráulico do caminhão,Caminhão do guindaste da carga |
||
Guindaste móvel hidráulico do único cilindro de 8 segmentos, QAY1200 todo o guindaste de articulação de Terrian
Características:
Guindaste do terreno de XCMG QAY1200 todo o adota o crescimento telescópico da seção variável do parafuso do único-cilindro de 8 segmentos. O projeto novo de patíbulo tem dois tipos das condições de trabalho, uma ele crescimento de 4 segmentos com cabeça independente do crescimento, a outro é crescimento de 8 segmentos, tendo a capacidade de instalação sobre as energias eólicas 2MW. Agora XCMG começa a projetar o dispositivo novo do super-elevador, que pode extremamente melhorar o desempenho de levantamento e a segurança. Igualmente pode ser equipado com o crescimento da torre, melhora extremamente o desempenho detalhado do guindaste.
Adote 9 estruturas do chassi do eixo, da guiga de X, o curso inteligente e o sistema de freio, realizando a direção completa. O peso total no curso é 96t, levando todas as guigas e a plataforma giratória inteira. O crescimento é transportado independentemente. O dispositivo demontagem e de desmontada do patíbulo exclusivo pode melhorar a eficiência de operação.
Parâmetro:
| Dimensão | Unidade | QAY1200 |
| Comprimento total | milímetro | |
| Largura total | milímetro | |
| Altura total | milímetro | |
| Peso | ||
| Peso total no transporte | quilograma | 96000 |
| Carga do eixo dianteiro | quilograma | |
| Carga do eixo traseiro | quilograma | |
| Poder | ||
| Modelo do motor | OM460LA.E3A/5 OM502LA.E3B |
|
| Poder avaliado do motor | quilowatt (r/min) | 260/1800 480/1800 |
| Torque avaliado do motor | N.m/(r/min) | |
| Curso | ||
| Velocidade de curso máxima | km/h | |
| Diâmetro de gerencio mínimo | m | ≤30 |
| Afastamento à terra mínimo | milímetro | |
| Ângulo de aproximação | ° | |
| Ângulo da partida | ° | |
| Capacidade máxima da categoria | % | |
| Consumo de combustível para 100km | L | |
| Desempenho principal | ||
| Capacidade de levantamento total avaliado do máximo | t | 1200 |
| Raio de trabalho avaliado mínimo | milímetro | |
| Raio de gerencio na cauda da plataforma giratória | m | |
| Torque de levantamento do máximo | kN.m | |
| Crescimento baixo | m | |
| Crescimento inteiramente prolongado | m | 106 |
| Patíbulo inteiramente prolongado de boom+ | m | |
| Período longitudinal da guiga | m | |
| Período lateral da guiga | m | |
A especificação é sujeita mudar sem aviso prévio.
Pessoa de Contato: Gloria
Telefone: +8618652183892