![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Peso total no transporte: | 96000kg | Capacidade de levantamento total avaliado do máximo: | 800t |
---|---|---|---|
Crescimento inteiramente prolongado: | 85m | Poder avaliado do motor: | 260/1800 de 480/1800kW/(r/min) |
Motor: | OM460LA.E3A/5 OM502LA.E3B | ||
Realçar: | Guindaste hidráulico móvel,Guindaste hidráulico do caminhão |
Os bens móveis hidráulicos 7 do guindaste do elevador QAY800 - segmente todo o Terrian
Características:
QAY800 adota o crescimento oval de 7 segmentos, o comprimento é 84m. O crescimento pode ser separado em duas porções. Após ter desmontado os 5o-7os segmentos e ter instalado uma cabeça do crescimento do independente de 2.5m, o comprimento do crescimento é 52m, formando um produto do curto-crescimento de 4 segmentos; nessa base, instalar o crescimento da torre melhorará o desempenho do super-elevador, que é projetado especialmente levantando as energias eólicas 2MW.
QAY800 adota estrutura de 8 chassis do eixo, direções da completo-roda, e guigas de X. O balanço da parte dianteira e da parte traseira pode ser realizado pelo cilindro. O período lateral da guiga é 13m.
Para transferir flexivelmente a máquina e facilitar a montagem e a desmontada do crescimento, o crescimento é adicionado um dispositivo demontagem e dedesmontada que seja controlado pelo produtor de poder independente. O peso de QAY800 no curso é 96t, levando todas as guigas e a plataforma giratória inteira. O crescimento é transportado independentemente.
Parâmetro
Dimensão | Unidade | QAY800 |
Comprimento total | milímetro | |
Largura total | milímetro | |
Altura total | milímetro | |
Peso | ||
Peso total no transporte | quilograma | 96000 |
Carga do eixo dianteiro | quilograma | |
Carga do eixo traseiro | quilograma | |
Poder | ||
Modelo do motor | OM460LA.E3A/5 OM502LA.E3B |
|
Poder avaliado do motor | quilowatt (r/min) | 260/1800 480/1800 |
Torque avaliado do motor | N.m/(r/min) | |
Curso | ||
Velocidade de curso máxima | km/h | |
Diâmetro de gerencio mínimo | m | ≤30 |
Afastamento à terra mínimo | milímetro | |
Ângulo de aproximação | ° | |
Ângulo da partida | ° | |
Capacidade máxima da categoria | % | |
Consumo de combustível para 100km | L | |
Desempenho principal | ||
Capacidade de levantamento total avaliado do máximo | t | 800 |
Raio de trabalho avaliado mínimo | milímetro | |
Raio de gerencio na cauda da plataforma giratória | m | |
Torque de levantamento do máximo | kN.m | |
Crescimento baixo | m | |
Crescimento inteiramente prolongado | m | 85 |
Patíbulo inteiramente prolongado de boom+ | m | |
Período longitudinal da guiga | m | |
Período lateral da guiga | m | |
Velocidade de trabalho | ||
Crescimento que bordeja o tempo | s | |
Tempo completo da extensão do crescimento | s | |
Velocidade máxima do balanço | r/min | |
Velocidade máxima do guincho principal (única corda) (nenhuma carga) | m/min | |
Velocidade máxima do guincho auxiliar (única corda) (nenhuma carga) | m/min |
A especificação é sujeita mudar sem aviso prévio.
Pessoa de Contato: Gloria
Telefone: +8618652183892